咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
余券库- 科创板融券标的
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
301 688106 金宏气体 1000 13 20240517
302 688106 金宏气体 100 10 20240517
303 688105 诺唯赞生物 18500 360 20240517
304 688105 诺唯赞 3300 11 20240517
305 688105 诺唯赞 1500 10 20240517
306 688105 诺唯赞 7800 18 20240517
307 688105 诺唯赞 4100 17 20240517
308 688105 诺唯赞 14295 17 20240517
309 688099 晶晨半导体 33800 360 20240517
310 688099 晶晨股份 3600 10 20240517
311 688099 晶晨股份 5000 10 20240517
312 688099 晶晨股份 4000 10 20240517
313 688099 晶晨股份 5900 10 20240517
314 688099 晶晨股份 6200 11 20240517
315 688097 博众精工 100 6 20240517
316 688088 虹软科技 2700 10 20240517
317 688088 虹软科技 11073 6 20240517
318 688082 盛美上海 2500 7 20240517
319 688082 盛美上海 1900 10 20240517
320 688082 盛美上海 1000 11 20240517
321 688072 拓荆科技 400 360 20240517
322 688065 凯赛生物 3800 11 20240517
323 688065 凯赛生物 2800 10 20240517
324 688063 派能科技 1300 360 20240517
325 688063 派能科技 100 11 20240517
326 688063 派能科技 200 10 20240517
327 688063 派能科技 504 10 20240517
328 688055 龙腾光电 2200 11 20240517
329 688055 龙腾光电 1600 11 20240517
330 688052 纳芯微 2400 11 20240517
331 688052 纳芯微 200 10 20240517
332 688052 纳芯微 800 10 20240517
333 688050 爱博医疗 1500 10 20240517
334 688050 爱博医疗 1500 17 20240517
335 688050 爱博医疗 1500 17 20240517
336 688050 爱博医疗 3800 6 20240517
337 688047 龙芯中科 1000 10 20240517
338 688047 龙芯中科 2600 10 20240517
339 688047 龙芯中科 2600 5 20240517
340 688047 龙芯中科 1000 11 20240517
341 688047 龙芯中科 1900 10 20240517
342 688046 药康生物 1600 6 20240517
343 688046 药康生物 1500 10 20240517
344 688041 海光信息 1000 5 20240517
345 688037 芯源微 200 10 20240517
346 688036 传音控股 1000 25 20240517
347 688036 传音控股 400 10 20240517
348 688033 天宜上佳 4300 6 20240517
349 688032 禾迈股份 122 11 20240517
350 688029 南微医学科技 13600 360 20240517
351 688029 南微医学 2600 11 20240517
352 688029 南微医学 1900 10 20240517
353 688029 南微医学 2900 11 20240517
354 688029 南微医学 1000 13 20240517
355 688022 瀚川智能 100 6 20240517
356 688019 安集科技 1100 10 20240517
357 688018 乐鑫科技 800 10 20240517
358 688017 绿的谐波 4000 27 20240517
359 688016 心脉医疗 1600 26 20240517
360 688016 心脉医疗 142 10 20240517
361 688012 中微公司 6200 10 20240517
362 688012 中微公司 8100 10 20240517
363 688012 中微公司 8800 5 20240517
364 688012 中微公司 5800 10 20240517
365 688009 中国通号 43700 10 20240517
366 688009 中国通号 35500 10 20240517
367 688009 中国通号 32800 11 20240517
368 688008 澜起科技 16300 10 20240517
369 688008 澜起科技 13700 10 20240517
370 688008 澜起科技 18300 5 20240517
371 688008 澜起科技 17600 10 20240517
372 688008 澜起科技 10600 10 20240517
373 688007 光峰科技 19200 7 20240517
374 688007 光峰科技 8400 13 20240517
375 688007 光峰科技 3000 10 20240517
376 688006 浙江杭可科技 30900 360 20240517
377 688006 杭可科技 5600 11 20240517
378 688006 杭可科技 9700 10 20240517
379 688005 容百科技 200 10 20240517
380 688002 睿创微纳 13400 360 20240517
381 688002 睿创微纳 9900 11 20240517
382 688002 睿创微纳 2521 10 20240517
383 688001 华兴源创 1500 17 20240517
384 688001 华兴源创 1100 10 20240517
385 605589 圣泉集团 6000 6 20240517
386 605589 圣泉集团 3900 10 20240517
387 605499 东鹏饮料 619 17 20240517
388 605358 立昂微 69500 360 20240517
389 605358 立昂微 2300 11 20240517
390 605358 立昂微 7500 10 20240517
391 605123 派克新材 20000 360 20240517
392 605123 派克新材 1400 18 20240517
393 605117 德业股份 300 10 20240517
394 605020 永和股份 900 6 20240517
395 605020 永和股份 1400 10 20240517
396 603997 继峰股份 5500 6 20240517
397 603997 继峰股份 5400 10 20240517
398 603995 甬金股份 1000 10 20240517
399 603995 甬金股份 11000 17 20240517
400 603995 甬金股份 1500 6 20240517
首页 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考