西部证券可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002673 西部证券 80700 20240730
2 002673 西部证券 80700 20240729
3 002673 西部证券 21300 20240726
4 002673 西部证券 26100 20240726
5 002673 西部证券 117800 20240726
6 002673 西部证券 21300 20240725
7 002673 西部证券 26100 20240725
8 002673 西部证券 120600 20240725
9 002673 西部证券 21300 20240724
10 002673 西部证券 26100 20240724
11 002673 西部证券 494100 20240724
12 002673 西部证券 21300 20240723
13 002673 西部证券 26100 20240723
14 002673 西部证券 494100 20240723
15 002673 西部证券 21300 20240722
16 002673 西部证券 26300 20240722
17 002673 西部证券 436200 20240722
18 002673 西部证券 19600 20240719
19 002673 西部证券 116500 20240719
20 002673 西部证券 26200 20240719
21 002673 西部证券 117500 20240718
22 002673 西部证券 19600 20240718
23 002673 西部证券 26000 20240718
24 002673 西部证券 125600 20240717
25 002673 西部证券 19600 20240717

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源