我武生物可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300357 我武生物 27700 20240730
2 300357 我武生物 26900 20240729
3 300357 我武生物 54200 20240726
4 300357 我武生物 54900 20240725
5 300357 我武生物 63900 20240724
6 300357 我武生物 63900 20240723
7 300357 我武生物 38500 20240722
8 300357 我武生物 38500 20240719
9 300357 我武生物 51200 20240718
10 300357 我武生物 52300 20240717
11 300357 我武生物 52400 20240716
12 300357 我武生物 51300 20240715
13 300357 我武生物 49400 20240712
14 300357 我武生物 45900 20240711
15 300357 我武生物 37000 20240705
16 300357 我武生物 37000 20240704
17 300357 我武生物 37000 20240703
18 300357 我武生物 37000 20240702
19 300357 我武生物 37000 20240701
20 300357 我武生物 30800 20240628
21 300357 我武生物 54900 20240627
22 300357 我武生物 49400 20240625
23 300357 我武生物 46100 20240624
24 300357 我武生物 44000 20240621
25 300357 我武生物 46900 20240620

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源