洽洽食品可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002557 洽洽食品 19600 20240730
2 002557 洽洽食品 19100 20240729
3 002557 洽洽食品 37900 20240726
4 002557 洽洽食品 900 20240726
5 002557 洽洽食品 800 20240725
6 002557 洽洽食品 38000 20240725
7 002557 洽洽食品 800 20240724
8 002557 洽洽食品 49100 20240724
9 002557 洽洽食品 900 20240723
10 002557 洽洽食品 49100 20240723
11 002557 洽洽食品 900 20240722
12 002557 洽洽食品 49100 20240722
13 002557 洽洽食品 900 20240719
14 002557 洽洽食品 35200 20240719
15 002557 洽洽食品 35300 20240718
16 002557 洽洽食品 900 20240718
17 002557 洽洽食品 35800 20240717
18 002557 洽洽食品 900 20240717
19 002557 洽洽食品 900 20240716
20 002557 洽洽食品 35800 20240716
21 002557 洽洽食品 1000 20240715
22 002557 洽洽食品 35700 20240715
23 002557 洽洽食品 1000 20240712
24 002557 洽洽食品 1000 20240712
25 002557 洽洽食品 36400 20240712

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源