咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
余券库- 科创板融券标的
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
201 688238 和元生物 2679 17 20240517
202 688238 和元生物 100 10 20240517
203 688235 百济神州 1100 6 20240517
204 688234 天岳先进 21300 360 20240517
205 688234 天岳先进 4800 11 20240517
206 688234 天岳先进 2600 10 20240517
207 688234 天岳先进 3300 5 20240517
208 688234 天岳先进 3500 10 20240517
209 688234 天岳先进 2800 10 20240517
210 688232 新点软件 1000 17 20240517
211 688232 新点软件 10000 17 20240517
212 688232 新点软件 3600 10 20240517
213 688232 新点软件 4900 10 20240517
214 688220 翱捷科技 26000 360 20240517
215 688220 翱捷科技 4900 11 20240517
216 688220 翱捷科技 700 10 20240517
217 688220 翱捷科技 3500 10 20240517
218 688213 思特威 1700 6 20240517
219 688213 思特威 1000 5 20240517
220 688213 思特威 1900 10 20240517
221 688213 思特威 3000 10 20240517
222 688209 英集芯 1200 10 20240517
223 688209 英集芯 1200 6 20240517
224 688208 道通科技 403 11 20240517
225 688208 道通科技 1252 6 20240517
226 688207 格灵深瞳 700 10 20240517
227 688206 概伦电子 400 6 20240517
228 688206 概伦电子 500 10 20240517
229 688206 概伦电子 200 10 20240517
230 688202 美迪西 100 18 20240517
231 688200 华峰测控 1000 11 20240517
232 688200 华峰测控 1700 5 20240517
233 688200 华峰测控 1400 10 20240517
234 688200 华峰测控 1310 13 20240517
235 688200 华峰测控 145 10 20240517
236 688197 首药控股 120 10 20240517
237 688195 腾景科技 288 5 20240517
238 688192 迪哲医药 300 10 20240517
239 688187 时代电气 4700 10 20240517
240 688187 时代电气 2900 10 20240517
241 688186 广大特材 4500 11 20240517
242 688186 广大特材 2400 10 20240517
243 688186 广大特材 13600 17 20240517
244 688180 君实生物 32600 360 20240517
245 688180 君实生物 4100 17 20240517
246 688180 君实生物 1900 7 20240517
247 688180 君实生物 6105 10 20240517
248 688180 君实生物 2800 17 20240517
249 688180 君实生物 1000 17 20240517
250 688180 君实生物 448 11 20240517
251 688173 希荻微 700 6 20240517
252 688172 燕东微 1100 17 20240517
253 688169 石头科技 2200 360 20240517
254 688169 石头科技 2200 11 20240517
255 688169 石头科技 1000 10 20240517
256 688169 石头科技 1400 10 20240517
257 688161 威高骨科 800 10 20240517
258 688153 唯捷创芯 1300 360 20240517
259 688153 唯捷创芯 364 11 20240517
260 688153 唯捷创芯 1500 5 20240517
261 688153 唯捷创芯 1200 10 20240517
262 688153 唯捷创芯 236 17 20240517
263 688147 微导纳米 10700 17 20240517
264 688146 中船特气 3600 17 20240517
265 688141 杰华特 500 10 20240517
266 688141 杰华特 700 17 20240517
267 688139 海尔生物 400 6 20240517
268 688139 海尔生物 102 20 20240517
269 688133 泰坦科技 3700 81 20240517
270 688127 蓝特光学 200 6 20240517
271 688127 蓝特光学 1900 10 20240517
272 688126 沪硅产业 600 11 20240517
273 688126 沪硅产业 100 10 20240517
274 688126 沪硅产业 33000 5 20240517
275 688126 沪硅产业 6600 19 20240517
276 688126 沪硅产业 2200 19 20240517
277 688126 沪硅产业 300 10 20240517
278 688122 西部超导 2000 360 20240517
279 688122 西部超导 5300 10 20240517
280 688122 西部超导 11700 11 20240517
281 688120 华海清科 10300 360 20240517
282 688120 华海清科 600 11 20240517
283 688120 华海清科 400 10 20240517
284 688120 华海清科 1700 10 20240517
285 688120 华海清科 1300 10 20240517
286 688120 华海清科 2000 5 20240517
287 688116 天奈科技 200 10 20240517
288 688116 天奈科技 100 17 20240517
289 688114 华大智造 1800 12 20240517
290 688111 金山办公 11300 10 20240517
291 688111 金山办公 8500 10 20240517
292 688111 金山办公 3800 10 20240517
293 688111 金山办公 3900 10 20240517
294 688110 东芯股份 1100 6 20240517
295 688110 东芯股份 2900 10 20240517
296 688110 东芯股份 1700 10 20240517
297 688107 安路科技 19200 360 20240517
298 688107 安路科技 1000 5 20240517
299 688107 安路科技 3100 10 20240517
300 688106 金宏气体 2800 6 20240517
首页 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考