咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源多,1000多只股票可融,科创板300多只,市值上千亿,需要开锁券权限
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

厦门证券融券券源

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 33200 10.1 92 20240618
2 000002 万科A 29500 7.65 7 20240618
3 000002 万科A 12700 7.65 7 20240618
4 000002 万科A 1300 7.65 7 20240618
5 000002 万科A 8800 7.65 7 20240618
6 000002 万科A 1100 7.65 9 20240618
7 000002 万科A 24500 7.65 30 20240618
8 000002 万科A 51300 7.65 7 20240618
9 000002 万科A 887700 7.65 30 20240618
10 000002 万科A 35900 7.65 7 20240618
11 000002 万科A 5900 7.65 8 20240618
12 000002 万科A 3600 7.65 7 20240618
13 000002 万科A 1200 7.65 7 20240618
14 000002 万科A 17800 7.65 17 20240618
15 000002 万科A 400700 7.65 3 20240618
16 000002 万科A 23300 7.65 7 20240618
17 000009 中国宝安 78400 9.52 16 20240618
18 000009 中国宝安 105000 9.52 28 20240618
19 000009 中国宝安 11600 9.52 3 20240618
20 000016 深康佳A 200 2.39 7 20240618
21 000021 深科技 700 16.31 8 20240618
22 000021 深科技 3500 16.31 28 20240618
23 000027 深圳能源 139200 7.18 28 20240618
24 000031 大悦城 16800 2.55 28 20240618
25 000039 中集集团 104900 9.53 28 20240618
26 000039 中集集团 7200 9.53 7 20240618
27 000050 深天马A 25100 7.8 8 20240618
28 000050 深天马A 128200 7.8 28 20240618
29 000050 深天马A 10400 7.8 8 20240618
30 000060 中金岭南 230900 4.33 28 20240618
31 000063 中兴通讯 400 27.75 10 20240618
32 000063 中兴通讯 4000 27.75 8 20240618
33 000066 中国长城 100 9.36 8 20240618
34 000066 中国长城 77900 9.36 28 20240618
35 000090 天健集团 100 4.2 7 20240618
36 000090 天健集团 3800 4.2 7 20240618
37 000090 天健集团 9000 4.2 9 20240618
38 000090 天健集团 100 4.2 7 20240618
39 000100 TCL科技 167900 4.3 8 20240618
40 000100 TCL科技 379400 4.3 8 20240618
41 000100 TCL科技 924500 4.3 7 20240618
42 000155 川能动力 31600 11.57 28 20240618
43 000156 华数传媒 154500 6.47 28 20240618
44 000157 中联重科 1000 7.79 8 20240618
45 000157 中联重科 1900 7.79 10 20240618
46 000157 中联重科 22300 7.79 7 20240618
47 000338 潍柴动力 7100 15.74 7 20240618
48 000338 潍柴动力 1000 15.74 10 20240618
49 000338 潍柴动力 4700 15.74 7 20240618
50 000400 许继电气 2200 33.92 28 20240618
51 000401 冀东水泥 21700 4.26 28 20240618
52 000403 派林生物 1300 28.82 13 20240618
53 000408 藏格矿业 5500 25.19 7 20240618
54 000408 藏格矿业 14200 25.19 7 20240618
55 000423 东阿阿胶 15000 66.27 28 20240618
56 000425 徐工机械 1000 7.23 13 20240618
57 000425 徐工机械 33000 7.23 3 20240618
58 000425 徐工机械 9300 7.23 7 20240618
59 000513 丽珠集团 24900 40.02 28 20240618
60 000519 中兵红箭 10300 15.02 7 20240618
61 000519 中兵红箭 18800 15.02 28 20240618
62 000538 云南白药 2000 52.7 7 20240618
63 000538 云南白药 1000 52.7 13 20240618
64 000539 粤电力A 1100 5.32 28 20240618
65 000539 粤电力A 700 5.32 3 20240618
66 000547 航天发展 3500 6.27 3 20240618
67 000550 江铃汽车 1000 23.64 7 20240618
68 000559 万向钱潮 1700 4.75 28 20240618
69 000563 陕国投A 349600 2.86 28 20240618
70 000568 泸州老窖 1000 157.24 7 20240618
71 000568 泸州老窖 1000 157.24 6 20240618
72 000568 泸州老窖 200 157.24 3 20240618
73 000568 泸州老窖 800 157.24 7 20240618
74 000568 泸州老窖 1100 157.24 7 20240618
75 000591 太阳能 102000 4.97 7 20240618
76 000591 太阳能 170400 4.97 28 20240618
77 000596 古井贡酒 1000 237 8 20240618
78 000596 古井贡酒 1000 237 7 20240618
79 000598 兴蓉环境 132800 7.53 28 20240618
80 000617 中油资本 300 5.76 3 20240618
81 000617 中油资本 300 5.76 14 20240618
82 000623 吉林敖东 71900 13.89 28 20240618
83 000625 长安汽车 100 13.98 3 20240618
84 000629 钒钛股份 15900 2.65 28 20240618
85 000630 铜陵有色 281600 3.55 28 20240618
86 000636 风华高科 7600 13.3 8 20240618
87 000636 风华高科 75100 13.3 28 20240618
88 000639 西王食品 64000 2.6 92 20240618
89 000650 仁和药业 10600 6.37 13 20240618
90 000650 仁和药业 13000 6.37 7 20240618
91 000650 仁和药业 5500 6.37 8 20240618
92 000650 仁和药业 1000 6.37 14 20240618
93 000651 格力电器 34100 40.36 6 20240618
94 000651 格力电器 8400 40.36 7 20240618
95 000655 金岭矿业 3500 5.77 13 20240618
96 000661 长春高新 1500 102.38 8 20240618
97 000681 视觉中国 300 12.19 10 20240618
98 000681 视觉中国 1500 12.19 28 20240618
99 000681 视觉中国 768 12.19 21 20240618
100 000683 远兴能源 140800 7.1 28 20240618
101 000683 远兴能源 16200 7.1 9 20240618
102 000703 恒逸石化 143000 6.99 28 20240618
103 000708 中信特钢 9300 13.98 7 20240618
104 000708 中信特钢 2400 13.98 10 20240618
105 000709 河钢股份 5300 2.02 28 20240618
106 000712 锦龙股份 14800 8.37 13 20240618
107 000712 锦龙股份 100 8.37 8 20240618
108 000712 锦龙股份 13000 8.37 13 20240618
109 000712 锦龙股份 2400 8.37 13 20240618
110 000712 锦龙股份 13700 8.37 7 20240618
111 000712 锦龙股份 20800 8.37 7 20240618
112 000712 锦龙股份 8000 8.37 8 20240618
113 000723 美锦能源 30900 5.1 28 20240618
114 000725 京东方A 343300 4.08 8 20240618
115 000725 京东方A 24700 4.08 7 20240618
116 000725 京东方A 793100 4.08 8 20240618
117 000728 国元证券 14200 6.37 3 20240618
118 000728 国元证券 156900 6.37 28 20240618
119 000729 燕京啤酒 104800 9.54 28 20240618
120 000729 燕京啤酒 15900 9.54 9 20240618
121 000733 振华科技 800 47.09 13 20240618
122 000733 振华科技 337 47.09 14 20240618
123 000733 振华科技 126 47.09 7 20240618
124 000735 罗牛山 7600 4.58 7 20240618
125 000735 罗牛山 21100 4.58 7 20240618
126 000738 航发控制 11300 20.81 9 20240618
127 000738 航发控制 15900 20.81 28 20240618
128 000739 普洛药业 68600 14.57 28 20240618
129 000739 普洛药业 900 14.57 3 20240618
130 000750 国海证券 330000 3.03 28 20240618
131 000750 国海证券 61100 3.03 9 20240618
132 000755 山西高速 49900 4.2 22 20240618
133 000762 西藏矿业 3600 19.44 16 20240618
134 000768 中航西飞 6900 24.58 14 20240618
135 000768 中航西飞 4700 24.58 7 20240618
136 000768 中航西飞 1200 24.58 7 20240618
137 000776 广发证券 8600 12.72 13 20240618
138 000776 广发证券 7400 12.72 13 20240618
139 000776 广发证券 10900 12.72 10 20240618
140 000778 新兴铸管 59000 3.56 14 20240618
141 000778 新兴铸管 23800 3.56 28 20240618
142 000778 新兴铸管 18100 3.56 8 20240618
143 000778 新兴铸管 13500 3.56 7 20240618
144 000778 新兴铸管 17300 3.56 10 20240618
145 000778 新兴铸管 97800 3.56 13 20240618
146 000783 长江证券 11100 5.1 7 20240618
147 000783 长江证券 17200 5.1 3 20240618
148 000783 长江证券 196000 5.1 28 20240618
149 000783 长江证券 25900 5.1 7 20240618
150 000786 北新建材 400000 31.61 7 20240618
151 000792 盐湖股份 31400 17 3 20240618
152 000792 盐湖股份 6500 17 8 20240618
153 000792 盐湖股份 7300 17 7 20240618
154 000800 一汽解放 1600 8.14 9 20240618
155 000800 一汽解放 9600 8.14 10 20240618
156 000818 航锦科技 200 24.03 7 20240618
157 000818 航锦科技 200 24.03 7 20240618
158 000825 太钢不锈 289800 3.45 28 20240618
159 000830 鲁西化工 83800 11.92 28 20240618
160 000831 中国稀土 20700 24.8 28 20240618
161 000837 秦川机床 900 7.84 7 20240618
162 000837 秦川机床 3600 7.84 7 20240618
163 000848 承德露露 2300 8.36 9 20240618
164 000848 承德露露 15700 8.36 7 20240618
165 000858 五粮液 1000 135.73 7 20240618
166 000858 五粮液 1300 135.73 9 20240618
167 000875 吉电股份 8800 5.61 7 20240618
168 000878 云南铜业 78300 12.76 28 20240618
169 000883 湖北能源 172400 5.8 28 20240618
170 000887 中鼎股份 43500 12.78 28 20240618
171 000893 亚钾国际 22300 16.85 28 20240618
172 000895 双汇发展 9200 25.26 8 20240618
173 000895 双汇发展 100 25.26 7 20240618
174 000898 鞍钢股份 4300 2.2 28 20240618
175 000902 新洋丰 12800 12.18 7 20240618
176 000903 云内动力 1400 1.82 21 20240618
177 000903 云内动力 800 1.82 27 20240618
178 000930 中粮科技 100 5.44 7 20240618
179 000932 华菱钢铁 223700 4.47 28 20240618
180 000933 神火股份 5400 21.92 3 20240618
181 000933 神火股份 6900 21.92 7 20240618
182 000933 神火股份 45600 21.92 28 20240618
183 000937 冀中能源 1200 7.13 8 20240618
184 000937 冀中能源 36600 7.13 28 20240618
185 000937 冀中能源 3100 7.13 7 20240618
186 000937 冀中能源 13100 7.13 7 20240618
187 000937 冀中能源 20200 7.13 8 20240618
188 000937 冀中能源 4100 7.13 13 20240618
189 000958 电投产融 13700 3.88 3 20240618
190 000958 电投产融 10000 3.88 7 20240618
191 000958 电投产融 257700 3.88 28 20240618
192 000959 首钢股份 158700 2.85 28 20240618
193 000960 锡业股份 65500 15.25 28 20240618
194 000967 盈峰环境 11900 4.37 28 20240618
195 000967 盈峰环境 700 4.37 14 20240618
196 000967 盈峰环境 1100 4.37 3 20240618
197 000968 蓝焰控股 2100 6.48 13 20240618
198 000970 中科三环 300 8.04 3 20240618
199 000983 山西焦煤 1300 10.7 7 20240618
200 000987 越秀资本 188300 5.31 28 20240618
201 000987 越秀资本 700 5.31 3 20240618
202 000988 华工科技 2900 30.78 28 20240618
203 000997 新大陆 66300 15.08 28 20240618
204 000997 新大陆 15500 15.08 8 20240618
205 000997 新大陆 7200 15.08 8 20240618
206 000998 隆平高科 13500 10.47 28 20240618
207 001286 陕西能源 85100 11.75 28 20240618
208 001872 招商港口 40000 18.97 28 20240618
209 002001 新和成 8500 19.11 10 20240618
210 002004 华邦健康 24800 4 7 20240618
211 002007 华兰生物 3000 17.08 14 20240618
212 002007 华兰生物 800 17.08 9 20240618
213 002008 大族激光 28200 21.17 28 20240618
214 002019 亿帆医药 77100 12.96 28 20240618
215 002020 京新药业 3100 11.07 8 20240618
216 002025 航天电器 200 49.19 28 20240618
217 002027 分众传媒 32800 6.14 10 20240618
218 002028 思源电气 5200 72.69 3 20240618
219 002028 思源电气 13700 72.69 28 20240618
220 002030 达安基因 6500 5.47 7 20240618
221 002030 达安基因 800 5.47 7 20240618
222 002032 苏泊尔 800 52.46 3 20240618
223 002036 联创电子 74500 7.25 16 20240618
224 002043 兔宝宝 5600 11.13 7 20240618
225 002043 兔宝宝 5800 11.13 10 20240618
226 002043 兔宝宝 15900 11.13 10 20240618
227 002043 兔宝宝 4500 11.13 10 20240618
228 002043 兔宝宝 7200 11.13 10 20240618
229 002044 美年健康 3600 4.08 28 20240618
230 002048 宁波华翔 3100 13.43 10 20240618
231 002048 宁波华翔 1600 13.43 10 20240618
232 002048 宁波华翔 2800 13.43 13 20240618
233 002048 宁波华翔 1300 13.43 10 20240618
234 002049 紫光国微 2000 59.01 14 20240618
235 002049 紫光国微 2100 59.01 24 20240618
236 002049 紫光国微 2100 59.01 22 20240618
237 002050 三花智控 16600 23.02 16 20240618
238 002050 三花智控 3400 23.02 3 20240618
239 002056 横店东磁 24600 13.92 28 20240618
240 002056 横店东磁 1300 13.92 13 20240618
241 002064 华峰化学 136700 7.31 28 20240618
242 002065 东华软件 205700 4.86 28 20240618
243 002074 国轩高科 2200 20.83 16 20240618
244 002078 太阳纸业 69200 14.44 28 20240618
245 002078 太阳纸业 13400 14.44 3 20240618
246 002080 中材科技 1000 14.09 13 20240618
247 002080 中材科技 70900 14.09 28 20240618
248 002080 中材科技 1000 14.09 7 20240618
249 002100 天康生物 150000 7.41 24 20240618
250 002106 莱宝高科 19300 10.86 9 20240618
251 002110 三钢闽光 1800 3.1 7 20240618
252 002110 三钢闽光 5300 3.1 13 20240618
253 002110 三钢闽光 53900 3.1 13 20240618
254 002110 三钢闽光 2500 3.1 7 20240618
255 002120 韵达股份 126100 7.93 28 20240618
256 002128 电投能源 6600 21.55 3 20240618
257 002128 电投能源 46400 21.55 28 20240618
258 002129 TCL中环 1400 9.74 7 20240618
259 002132 恒星科技 22500 2.24 13 20240618
260 002135 东南网架 800 4.12 7 20240618
261 002138 顺络电子 100 27.72 16 20240618
262 002138 顺络电子 12300 27.72 28 20240618
263 002139 拓邦股份 10200 10.37 7 20240618
264 002142 宁波银行 15600 22.42 3 20240618
265 002142 宁波银行 1300 22.42 7 20240618
266 002145 中核钛白 9600 3.77 8 20240618
267 002151 北斗星通 1300 25.6 16 20240618
268 002152 广电运通 11200 10.78 8 20240618
269 002152 广电运通 25300 10.78 8 20240618
270 002152 广电运通 92700 10.78 28 20240618
271 002153 石基信息 141700 6.28 28 20240618
272 002155 湖南黄金 12000 17.08 13 20240618
273 002155 湖南黄金 16600 17.08 28 20240618
274 002156 通富微电 2500 23.96 28 20240618
275 002156 通富微电 300 23.96 17 20240618
276 002179 中航光电 20000 39.14 27 20240618
277 002180 纳思达 5300 28.12 8 20240618
278 002180 纳思达 4000 28.12 8 20240618
279 002185 华天科技 1900 8.49 8 20240618
280 002185 华天科技 117700 8.49 28 20240618
281 002192 融捷股份 2927 33.09 16 20240618
282 002195 岩山科技 185700 2.66 28 20240618
283 002201 正威新材 42400 5.26 14 20240618
284 002201 正威新材 295300 5.26 23 20240618
285 002202 金风科技 900 7.32 3 20240618
286 002202 金风科技 400 7.32 10 20240618
287 002202 金风科技 14800 7.32 3 20240618
288 002202 金风科技 1900 7.32 10 20240618
289 002203 海亮股份 79700 8.1 28 20240618
290 002215 诺普信 14600 7.81 9 20240618
291 002216 三全食品 100 11.96 7 20240618
292 002216 三全食品 1400 11.96 9 20240618
293 002219 新里程 800 2.08 7 20240618
294 002219 新里程 80000 2.08 7 20240618
295 002219 新里程 92800 2.08 7 20240618
296 002223 鱼跃医疗 25200 39.63 28 20240618
297 002230 科大讯飞 600 42.9 16 20240618
298 002236 大华股份 200 16.43 8 20240618
299 002236 大华股份 700 16.43 10 20240618
300 002237 恒邦股份 1000 11.54 7 20240618
融券券源多,1000多只股票可融,科创板300多只,市值上千亿,需要开锁券权限,厦门证券融券券源 券源太少了 私用券源 融券标的 券源多吗 融券券源充足吗 融券券源 融资融券券源 日内t0券源 专项券源 预约券源
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考