城建发展可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 600266 城建发展 134700 20240730
2 600266 城建发展 131900 20240729
3 600266 城建发展 250900 20240726
4 600266 XD城建发展 152300 20240725
5 600266 城建发展 4900 20240724
6 600266 城建发展 229700 20240724
7 600266 城建发展 112200 20240723
8 600266 城建发展 115100 20240722
9 600266 城建发展 115000 20240719
10 600266 城建发展 40200 20240718
11 600266 城建发展 54400 20240717
12 600266 城建发展 120500 20240716
13 600266 城建发展 1300 20240715
14 600266 城建发展 152300 20240712
15 600266 城建发展 7100 20240711
16 600266 城建发展 4900 20240711
17 600266 城建发展 335400 20240711
18 600266 城建发展 3900 20240704
19 600266 城建发展 3700 20240703
20 600266 城建发展 384900 20240701
21 600266 城建发展 446000 20240628
22 600266 城建发展 503800 20240627
23 600266 城建发展 561900 20240625
24 600266 城建发展 527000 20240624
25 600266 城建发展 390600 20240621

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源