咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

成大生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688739 成大生物 700 28.13 6 20240517
2 688739 成大生物 185 28.13 13 20240517
3 688739 成大生物 200 28.13 11 20240517
4 688739 成大生物 185 28.16 14 20240516
5 688739 成大生物 900 28.16 7 20240516
6 688739 成大生物 900 28.37 13 20240515
7 688739 成大生物 485 28.37 15 20240515
8 688739 成大生物 100 28.37 8 20240515
9 688739 成大生物 485 28.46 16 20240514
10 688739 成大生物 1100 28.46 14 20240514
11 688739 成大生物 1300 28.69 15 20240513
12 688739 成大生物 500 28.69 3 20240513
13 688739 成大生物 485 28.69 17 20240513
14 688739 成大生物 1300 28.96 18 20240510
15 688739 成大生物 485 28.96 20 20240510
16 688739 成大生物 600 28.96 6 20240510
17 688739 成大生物 1685 28.81 21 20240509
18 688739 成大生物 1600 28.81 19 20240509
19 688739 成大生物 100 28.81 7 20240509
20 688739 成大生物 100 28.88 8 20240508
21 688739 成大生物 1285 28.88 22 20240508
22 688739 成大生物 800 28.88 20 20240508
23 688739 成大生物 1285 28.87 23 20240507
24 688739 成大生物 800 28.87 21 20240507
25 688739 成大生物 100 28.87 9 20240507
26 688739 成大生物 400 28.28 10 20240506
27 688739 成大生物 1285 28.28 24 20240506
28 688739 成大生物 1600 28.28 22 20240506
29 688739 成大生物 700 28.59 16 20240430
30 688739 成大生物 1600 28.59 28 20240430
31 688739 成大生物 1185 28.59 30 20240430
32 688739 成大生物 685 28.12 31 20240429
33 688739 成大生物 1600 28.12 29 20240429
34 688739 成大生物 900 28.12 17 20240429
35 688739 成大生物 285 27.87 34 20240426
36 688739 成大生物 6200 27.87 32 20240426
37 688739 成大生物 600 27.87 10 20240426
38 688739 成大生物 6200 27.74 5 20240425
39 688739 成大生物 800 27.74 11 20240425
40 688739 成大生物 800 27.66 12 20240424
41 688739 成大生物 6200 27.66 6 20240424
42 688739 成大生物 800 27.45 13 20240423
43 688739 成大生物 6400 27.45 7 20240423
44 688739 成大生物 800 27.18 10 20240422
45 688739 成大生物 7000 27.18 8 20240422
46 688739 成大生物 685 27.62 41 20240419
47 688739 成大生物 500 27.62 13 20240419
48 688739 成大生物 800 27.86 14 20240418
49 688739 成大生物 685 27.86 42 20240418
50 688739 成大生物 1600 26.6 5 20240417
51 688739 成大生物 685 26.6 43 20240417
52 688739 成大生物 885 27.32 44 20240416
53 688739 成大生物 1800 27.32 6 20240416
54 688739 成大生物 885 27.66 45 20240415
55 688739 成大生物 2000 27.66 7 20240415
56 688739 成大生物 2685 27.83 48 20240412
57 688739 成大生物 2000 27.83 10 20240412
58 688739 成大生物 2685 27.76 49 20240411
59 688739 成大生物 2000 27.76 10 20240411
60 688739 成大生物 6085 28.32 50 20240410
61 688739 成大生物 100 28.32 11 20240410
62 688739 成大生物 100 27.72 12 20240409
63 688739 成大生物 7085 27.72 51 20240409
64 688739 成大生物 400 28.34 3 20240408
65 688739 成大生物 7085 28.34 52 20240408
66 688739 成大生物 7085 28.43 57 20240403
67 688739 成大生物 2000 28.43 8 20240403
68 688739 成大生物 2000 28.57 9 20240402
69 688739 成大生物 7085 28.57 58 20240402
70 688739 成大生物 7085 28.17 59 20240401
71 688739 成大生物 5400 28.17 7 20240401
72 688739 成大生物 2000 28.17 10 20240401
73 688739 成大生物 800 27.41 13 20240329
74 688739 成大生物 6900 27.41 10 20240329
75 688739 成大生物 7085 27.41 62 20240329
76 688739 成大生物 600 27.2 14 20240328
77 688739 成大生物 7085 27.2 63 20240328
78 688739 成大生物 7500 27.2 11 20240328
79 688739 成大生物 7500 27.78 12 20240327
80 688739 成大生物 600 27.78 5 20240327
81 688739 成大生物 7085 27.78 64 20240327
82 688739 成大生物 7085 27.95 65 20240326
83 688739 成大生物 7500 27.95 13 20240326
84 688739 成大生物 600 27.95 6 20240326
85 688739 成大生物 7085 28.29 66 20240325
86 688739 成大生物 2000 28.29 7 20240325
87 688739 成大生物 7500 28.29 14 20240325
88 688739 成大生物 2000 28.73 10 20240322
89 688739 成大生物 7500 28.73 14 20240322
90 688739 成大生物 7085 28.73 69 20240322
91 688739 成大生物 2000 28.92 10 20240321
92 688739 成大生物 7500 28.92 15 20240321
93 688739 成大生物 7085 28.92 70 20240321
94 688739 成大生物 600 28.92 5 20240321
95 688739 成大生物 1000 28.76 11 20240320
96 688739 成大生物 7594 28.76 71 20240320
97 688739 成大生物 1600 28.76 6 20240320
98 688739 成大生物 600 29.01 12 20240319
99 688739 成大生物 1600 29.01 7 20240319
100 688739 成大生物 7594 29.01 72 20240319
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考