彩虹股份可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 600707 彩虹股份 81400 20240730
2 600707 彩虹股份 81800 20240729
3 600707 彩虹股份 166600 20240726
4 600707 彩虹股份 165000 20240725
5 600707 彩虹股份 294000 20240724
6 600707 彩虹股份 294100 20240723
7 600707 彩虹股份 293900 20240722
8 600707 彩虹股份 140000 20240719
9 600707 彩虹股份 138100 20240718
10 600707 彩虹股份 131400 20240717
11 600707 彩虹股份 136000 20240716
12 600707 彩虹股份 134500 20240715
13 600707 彩虹股份 132600 20240712
14 600707 彩虹股份 289900 20240711
15 600707 彩虹股份 294200 20240705
16 600707 彩虹股份 294200 20240704
17 600707 彩虹股份 294100 20240703
18 600707 彩虹股份 294100 20240702
19 600707 彩虹股份 294100 20240701
20 600707 彩虹股份 265600 20240628
21 600707 彩虹股份 265600 20240627
22 600707 彩虹股份 148300 20240625
23 600707 彩虹股份 144000 20240624
24 600707 彩虹股份 144300 20240621
25 600707 彩虹股份 139800 20240620

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源