深圳能源可融券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 000027 深圳能源 73900 20240730
2 000027 深圳能源 73900 20240729
3 000027 深圳能源 148800 20240726
4 000027 深圳能源 148500 20240725
5 000027 深圳能源 294400 20240724
6 000027 深圳能源 294400 20240723
7 000027 深圳能源 294400 20240722
8 000027 深圳能源 146400 20240719
9 000027 深圳能源 146800 20240718
10 000027 深圳能源 143400 20240717
11 000027 深圳能源 142800 20240716
12 000027 深圳能源 142200 20240715
13 000027 深圳能源 141200 20240712
14 000027 深圳能源 295000 20240711
15 000027 深圳能源 295000 20240705
16 000027 深圳能源 283400 20240704
17 000027 深圳能源 294900 20240703
18 000027 深圳能源 294900 20240702
19 000027 深圳能源 294900 20240701
20 000027 深圳能源 266600 20240628
21 000027 深圳能源 251600 20240627
22 000027 深圳能源 142200 20240625
23 000027 深圳能源 138300 20240624
24 000027 深圳能源 139800 20240621
25 000027 深圳能源 139600 20240620

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源